Dater ma Terrot
Numéro de série de 1903 à 1961
Année | Premier numéro recensé | Dernier numéro recensé |
---|---|---|
1903 | 215 | 454 |
1904 | 478 | |
1905 | 627 | |
1906 | 774 | |
1907 | 1396 | |
1908 | 1766 | |
1909 | 2820 | |
1910 | 2877 | 3108 |
1911 | 3142 | 3851 |
1912 | 4013 janvier | 4159 avril |
1913 | 5462 mars | 6591 juin |
1914 | 6923 février | 7895 juin |
1915 | 8120 | |
1916 | 8282 juin | |
1917 | 8370 | |
1918 | 8656 | |
1919 | 8890 mars | |
1920 | 9100 | 9600 |
1921 | 10600 | |
1922 | 13000 | |
1923 | 17000 | |
1924 | 26000 | |
1925 | 33000 | |
1926 | 47000 | |
1927 | 58000 | |
1928 | 80000 | |
1929 | 100000 | |
1930 | 121000 | |
1931 | 138000 | |
1932 | 164000 | |
1933 | 183000 | |
1934 | 199000 | |
1935 | 206000 | |
1936 | 219000 | |
1937 | 230000 | |
1938 | 241000 | |
1939 | 267000 | |
1946 | 277000 | 285000 |
1947 | 291000 | |
1948 | 306000 | |
1949 | 319000 | |
1950 | 340000 | |
1951 | 364000 | |
1952 | 388000 | |
1953 | 420000 | |
1954 | 443000 | |
1955 | 469000 | |
1956 | 477000 | |
1957 | 490000 | |
1958 | 496000 | |
1959 | 498000 | |
1960 | 500000 | |
1961 | 501988 (Terrot) | |
1961 | 502353 (Peugeot) |
Remercions ceux qui ont œuvré au sein de leur club : Bruno Oudry (ARBRACAM), François Millet (Terrot club ardennais), Serge Faber (Terrot Club Pyrénéen), Didier Rousier (Terrot Club de France), ainsi que les passionnés qui leur communiquaient des informations glanées au fil des bourses, salons et expos. Mais les numéros de cadre ou de série appartiennent aux motos qui les portent et non à ceux qui les ont recensées.